السلام عليكم، متابعي اخبار الدولار في مصر نقدم لكم في تغطية يومية على موقع سكوب نيوز، سعر الدولار اليوم في مصر و في جميع البنوك والسوق السوداء ، حيث سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه في مصر في تذبذب في السوق البديلة التي تعمل على تداول العملات حيث الارتفاع في بعض الأحيان والانخفاض أحيانا، ويشمل تداول العملات العديد من المخاطر التجارية والمصرفية التي قد تؤدي إلى مكاسب أو خسائر في سوق الصرف، ونتابع أخبار الدولار في السوق السوداء والبنوك ومكاتب وأيضا شركات الصرافة، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في قرار مثير للجدل.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 2 ساعتين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.03 | 18.13 | 1 يوم |
اتش اس بى سى HSBC | 18.03 | 18.13 | 5 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.01 | 18.11 | 1 يوم |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
المصرف المتحد | 18.00 | 18.10 | 18 دقيقة |
بنك البركة | 18.00 | 18.10 | 6 أيام |
كريدى أجريكول | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 7 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.00 | 18.10 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.99 | 18.09 | 21 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.95 | 18.05 | 23 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.95 | 18.05 | 5 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.95 | 18.05 | 5 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.95 | 18.10 | 8 دقائق |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 7 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 7 أيام |
بنك بلوم | 17.95 | 18.05 | 5 أيام |
بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم منخفضا عند المستوى السابق له أمس، في أول انخفاض له منذ أكثر من أسبوعين، ووصل لمستوى سعري في بعض البنوك لم يبلغه منذ أكثر من شهر.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد زيادة الطلب على الدولار وقلة المعروض، وبعدما بلغ سعر الدولار 19 جنيه بالسوق الموازية عاود الانخفاض التدريجي ليتداول بين متوسط سعر شراء 18.04 جنيه و 18.10 جنيه، وذلك لتغيّر الأسباب التي تسبب للسوق الموازية الانتعاش مثل قلة المعروض وارتفاع الطلب، خاصة بعد تراجع الطلب بسبب تراجع حاجة المستوردين، كما أن بيانات ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي شكلت ضغطا على السوق السوداء كبير.
الابتساماتEmoticon