ننشر لكم في بداية اليوم، سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية الرسمية، ونجد أن بنك HSBC يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي ويسجل نحو 4.84 جنيه، بينما سجل بنك الأهلي اليوناني بمصر يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي وسجل نحو 4.82 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.8 جنيه سعر الشراء، وسجل سعر البيع نحو 4.83 جنيه، بينما وصل سعر الشراء في بنك مصر نحو 4.8 جنيه، أما عن سعر البيع فجاء ليسجل سعر 4.82 جنيه، بينما سجل الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي نحو 4.79 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 4.84 جنيه، أما عن سعر الريال في البنك التجاري الدولي فقد سجل سعر الشراء نحو 4.83 جنيه، بينما سعر البيع وصل نحو 4.85 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 4.86 | 4.91 | منذ 1 يوم |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.83 | 4.85 | منذ 11 دقيقة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.83 | 4.86 | منذ 10 دقائق |
بنك بلوم | 4.83 | 4.85 | منذ 9 دقائق |
البنك المصرى الخليجى | 4.83 | 4.86 | منذ 9 دقائق |
البنك المركزى المصرى | 4.82 | 4.85 | منذ 10 دقائق |
بنك قناة السويس | 4.81 | 4.84 | منذ 11 دقيقة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.81 | 4.86 | منذ 9 دقائق |
البنك الأهلي المصري | 4.80 | 4.83 | منذ 21 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 4.80 | 4.85 | منذ 11 دقيقة |
بنك مصر | 4.80 | 4.82 | منذ 11 دقيقة |
كريدى أجريكول | 4.80 | 4.85 | منذ 11 دقيقة |
المصرف المتحد | 4.80 | 4.85 | منذ 9 دقائق |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.79 | 4.84 | منذ 11 دقيقة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 4.79 | 4.84 | منذ 9 دقائق |
بنك القاهرة | 4.78 | 4.83 | منذ 11 دقيقة |
بنك فيصل الإسلامى | 4.77 | 4.85 | منذ 2 ساعتين |
البنك الأهلى اليونانى | 4.73 | 4.81 | منذ 9 دقائق |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.72 | 4.75 | منذ 3 أسابيع |
بنك مصر إيران التنمية | 4.72 | 4.89 | منذ 9 دقائق |
بنك البركة | 4.68 | 4.89 | منذ 11 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 | منذ 9 دقائق |
الابتساماتEmoticon